domingo, 12 de mayo de 2013
Datos agrupados
introduccion: pues en esta presentacion hablaremos sobre como resolver un problema de datos agrupados en donde tenemos una seccion de datos donde contamos con el valor maximo y el minimo y tambien el valor del rango, tambien contamos con el numero de intervalos y de esta informacion sacamos el tamaño de intervalo a utilizar en el problema ya que hablamos de datos agrupados.
tenemos un VALOR MÁXIMO Y UNO MÍNIMO, con
maximo 980.000
minimo 650
este dato se saca lo que es el RANGO.
rango 330.000
Después se muestran estos datos para ver que salgan nuestro números reales con el número de intervalos y el resultado del rango.
intervalo 12
ajuste de intervalo 0
numero f. de intervalo 12
4.- En este paso debemos de determinar el número del intervalo el RANGO/EL NÚMERO DE DATOS.
El tamaño del intervalo que se muestra en la imagen son los datos que concuerdan para poder sacar nuestro datos agrupados. Cuándo no nos de el número lo que tenemos que hacer es cambiar el valor inicial, cambiar el tamaño del intervalo o el número del intervalo. A continuación les presento como los alumnos de 3C probaron con estos datos. En esta imagen se muestra
Aqui en estas imágenes se muestran una serie de intentos para poder sacar las tablas de los números reales. Ahora les muestro en esta presentación como es la realidad de los npumeros reales.
648 675
676 703
704 731
732 759
760 787
788 815
816 843
844 871
872 899
900 927
928 955
956 983
y aquí les muestro la tabla con el mismo ejemplo que estamos elaborando.
fi fai fr frai media desv media varianza
13 13 0.025097 0.025097 8599.5 1950 292500
25 38 0.048263 0.073359 17237.5 3050 372100
36 74 0.069498 0.142857 25830 3384 318096
44 118 0.084942 0.227799 32802 2904 191664
68 186 0.131274 0.359073 52598 2584 98192
87 273 0.167954 0.527027 69730.5 870 8700
79 352 0.152510 0.679537 65530.5 1422 25596
61 413 0.117761 0.797297 52307.5 2806 129076
45 458 0.086873 0.884170 39847.5 3330 246420
33 491 0.063707 0.947876 30145.5 3366 343332
16 507 0.030888 0.978764 15064 2080 270400
11 518 0.021236 1.000000 10664.5 1738 274604
420357 29484 2570680
En esta tabla tenemos que sacar lo que es desviación media, desviación estándar, la media con los datos de la tabla anterior y así nos
frai media desv media varianza
0.025097 8599.5 1950 292500
0.073359 17237.5 3050 372100
0.142857 25830 3384 318096
0.227799 32802 2904 191664
0.359073 52598 2584 98192
0.527027 69730.5 870 8700
0.679537 65530.5 1422 25596
0.797297 52307.5 2806 129076
0.884170 39847.5 3330 246420
0.947876 30145.5 3366 343332
0.978764 15064 2080 270400
1.000000 10664.5 1738 274604
420357 29484 2570680
MEDIA A 811.5000
DESV MEDIA 56.91891892
VARIANZA 4962.702703
DESV E. 70.446453
aquí les muestro las tablas con nuestro ejemplo.
datos reales marcas de clase fi fai fr frai media desv media varianza
647.5 675.5000 661.5 13 13 0.025097 0.025097 8599.5 1950 292500
675.5 703.5000 689.5 25 38 0.048263 0.073359 17237.5 3050 372100
703.5000 731.5000 717.5 36 74 0.069498 0.142857 25830 3384 318096
731.5000 759.5000 745.5 44 118 0.084942 0.227799 32802 2904 191664
759.5000 787.5000 773.5 68 186 0.131274 0.359073 52598 2584 98192
787.5000 815.5000 801.5 87 273 0.167954 0.527027 69730.5 870 8700
815.5000 843.5000 829.5 79 352 0.152510 0.679537 65530.5 1422 25596
843.5000 871.5000 857.5 61 413 0.117761 0.797297 52307.5 2806 129076
871.5000 899.5000 885.5 45 458 0.086873 0.884170 39847.5 3330 246420
899.5000 927.5000 913.5 33 491 0.063707 0.947876 30145.5 3366 343332
927.5000 955.5000 941.5 16 507 0.030888 0.978764 15064 2080 270400
955.5000 983.5000 969.5 11 518 0.021236 1.000000 10664.5 1738 274604
420357 29484 2570680
MEDIA A 811.5000
DESV MEDIA 56.91891892
VARIANZA 4962.702703
DESV E. 70.446453
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario